ÇİY NOKTASI SICAKLIĞI (td °C) - BAĞIL NEM (%) ÇEVRİMİ _ std. atmosferik basınç için
Kullanım: Ortam sıcaklığı kolonundan 0,5 °C hassasiyetle hava (veya gaz) sıcaklığını, çiy noktası satırından da 0,5 °C hassasiyetle td sıcaklığını seçiniz, ikisinin kesişimindeki karede % olarak bağıl nem oranını bulabilirsiniz.

ortam
sıcaklığı
çiy noktası sıcaklığı (td_°C)
°C Öncesi 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 Sonrası
10,0 49,8 51,6 53,5 55,5 57,5 59,6 61,7 63,9 66,2 68,6 71,0 73,6 76,2 78,8 81,6 84,4 87,4 90,4 93,5 96,7 100
10,5 48,1 49,9 51,7 53,6 55,6 57,6 59,7 61,8 64,1 66,4 68,7 71,1 73,7 76,2 78,9 81,7 84,5 87,4 90,4 93,5 96,7
11,0 46,6 48,3 50,0 51,9 53,8 55,7 57,7 59,8 62,0 64,2 66,5 68,8 71,2 73,7 76,3 79,0 81,7 84,5 87,5 90,5 93,5
11,5 45,0 46,7 48,4 50,2 52,0 53,9 55,9 57,9 59,9 62,1 64,3 66,6 68,9 71,3 73,8 76,4 79,1 81,8 84,6 87,5 90,5
12,0 43,6 45,2 46,8 48,6 50,3 52,2 54,0 56,0 58,0 60,1 62,2 64,4 66,7 69,0 71,4 73,9 76,5 79,1 81,9 84,7 87,6
12,5 42,2 43,7 45,3 47,0 48,7 50,5 52,3 54,2 56,1 58,1 60,2 62,3 64,5 66,8 69,1 71,5 74,0 76,6 79,2 81,9 84,7
13,0 40,8 42,3 43,9 45,5 47,1 48,8 50,6 52,4 54,3 56,2 58,2 60,3 62,4 64,6 66,9 69,2 71,6 74,1 76,7 79,3 82,0
13,5 39,5 40,9 42,5 44,0 45,6 47,3 49,0 50,7 52,6 54,4 56,4 58,4 60,4 62,6 64,7 67,0 69,3 71,7 74,2 76,7 79,4
14,0 38,2 39,6 41,1 42,6 44,2 45,8 47,4 49,1 50,9 52,7 54,6 56,5 58,5 60,6 62,7 64,9 67,1 69,4 71,8 74,3 76,8
14,5 37,0 38,4 39,8 41,2 42,7 44,3 45,9 47,6 49,3 51,0 52,8 54,7 56,6 58,6 60,7 62,8 65,0 67,2 69,5 71,9 74,4
15,0 35,8 37,2 38,5 39,9 41,4 42,9 44,4 46,0 47,7 49,4 51,2 53,0 54,8 56,8 58,7 60,8 62,9 65,1 67,3 69,6 72,0
15,5 34,7 36,0 37,3 38,7 40,1 41,5 43,0 44,6 46,2 47,8 49,5 51,3 53,1 55,0 56,9 58,9 60,9 63,0 65,2 67,4 69,7
16,0 33,6 34,8 36,1 37,5 38,8 40,2 41,7 43,2 44,7 46,3 48,0 49,7 51,4 53,2 55,1 57,0 59,0 61,0 63,1 65,3 67,5
16,5 32,6 33,8 35,0 36,3 37,6 39,0 40,4 41,8 43,3 44,9 46,5 48,1 49,8 51,6 53,4 55,2 57,1 59,1 61,2 63,3 65,4
17,0 31,5 32,7 33,9 35,1 36,4 37,7 39,1 40,5 42,0 43,5 45,0 46,6 48,3 50,0 51,7 53,5 55,4 57,3 59,2 61,3 63,4
17,5 30,6 31,7 32,8 34,0 35,3 36,6 37,9 39,3 40,7 42,1 43,6 45,2 46,8 48,4 50,1 51,8 53,6 55,5 57,4 59,4 61,4
18,0 29,6 30,7 31,8 33,0 34,2 35,4 36,7 38,0 39,4 40,8 42,3 43,8 45,3 46,9 48,5 50,2 52,0 53,8 55,6 57,5 59,5
18,5 28,7 29,7 30,8 32,0 33,1 34,3 35,6 36,9 38,2 39,6 41,0 42,4 43,9 45,4 47,0 48,7 50,4 52,1 53,9 55,7 57,6
19,0 27,8 28,8 29,9 31,0 32,1 33,3 34,5 35,7 37,0 38,3 39,7 41,1 42,6 44,0 45,6 47,2 48,8 50,5 52,2 54,0 55,9
19,5 27,0 27,9 29,0 30,0 31,1 32,3 33,4 34,6 35,9 37,2 38,5 39,8 41,2 42,7 44,2 45,7 47,3 49,0 50,6 52,4 54,2
20,0 26,1 27,1 28,1 29,1 30,2 31,3 32,4 33,6 34,8 36,0 37,3 38,6 40,0 41,4 42,8 44,3 45,9 47,5 49,1 50,8 52,5
20,5 25,3 26,3 27,2 28,2 29,3 30,3 31,4 32,6 33,7 34,9 36,2 37,4 38,8 40,1 41,5 43,0 44,5 46,0 47,6 49,2 50,9
21,0 24,6 25,5 26,4 27,4 28,4 29,4 30,5 31,6 32,7 33,9 35,1 36,3 37,6 38,9 40,3 41,7 43,1 44,6 46,2 47,7 49,4
21,5 23,8 24,7 25,6 26,6 27,5 28,5 29,5 30,6 31,7 32,8 34,0 35,2 36,5 37,7 39,1 40,4 41,8 43,3 44,8 46,3 47,9
22,0 23,1 24,0 24,8 25,8 26,7 27,7 28,7 29,7 30,8 31,9 33,0 34,2 35,4 36,6 37,9 39,2 40,6 42,0 43,4 44,9 46,4
22,5 22,4 23,2 24,1 25,0 25,9 26,8 27,8 28,8 29,8 30,9 32,0 33,1 34,3 35,5 36,7 38,0 39,3 40,7 42,1 43,6 45,0
23,0 21,7 22,5 23,4 24,2 25,1 26,0 27,0 27,9 28,9 30,0 31,0 32,1 33,3 34,4 35,7 36,9 38,2 39,5 40,9 42,3 43,7
23,5 21,1 21,9 22,7 23,5 24,4 25,3 26,2 27,1 28,1 29,1 30,1 31,2 32,3 33,4 34,6 35,8 37,0 38,3 39,6 41,0 42,4
24,0 20,5 21,2 22,0 22,8 23,6 24,5 25,4 26,3 27,3 28,2 29,2 30,3 31,3 32,4 33,6 34,7 35,9 37,2 38,5 39,8 41,1
24,5 19,9 20,6 21,4 22,1 22,9 23,8 24,6 25,5 26,4 27,4 28,4 29,4 30,4 31,5 32,6 33,7 34,9 36,1 37,3 38,6 39,9
25,0 19,3 20,0 20,7 21,5 22,3 23,1 23,9 24,8 25,7 26,6 27,5 28,5 29,5 30,5 31,6 32,7 33,9 35,0 36,2 37,5 38,7
25,5 18,7 19,4 20,1 20,9 21,6 22,4 23,2 24,1 24,9 25,8 26,7 27,7 28,6 29,7 30,7 31,8 32,9 34,0 35,2 36,4 37,6
26,0 18,2 18,8 19,5 20,3 21,0 21,8 22,5 23,4 24,2 25,1 25,9 26,9 27,8 28,8 29,8 30,8 31,9 33,0 34,1 35,3 36,5
26,5 17,6 18,3 19,0 19,7 20,4 21,1 21,9 22,7 23,5 24,3 25,2 26,1 27,0 27,9 28,9 29,9 31,0 32,0 33,1 34,3 35,5
27,0 17,1 17,8 18,4 19,1 19,8 20,5 21,2 22,0 22,8 23,6 24,5 25,3 26,2 27,1 28,1 29,1 30,1 31,1 32,2 33,3 34,4
27,5 16,6 17,3 17,9 18,5 19,2 19,9 20,6 21,4 22,1 22,9 23,8 24,6 25,5 26,4 27,3 28,2 29,2 30,2 31,3 32,3 33,4
28,0 16,2 16,8 17,4 18,0 18,7 19,3 20,0 20,8 21,5 22,3 23,1 23,9 24,7 25,6 26,5 27,4 28,4 29,3 30,4 31,4 32,5
28,5 15,7 16,3 16,9 17,5 18,1 18,8 19,5 20,2 20,9 21,6 22,4 23,2 24,0 24,9 25,7 26,6 27,6 28,5 29,5 30,5 31,5
29,0 15,2 15,8 16,4 17,0 17,6 18,3 18,9 19,6 20,3 21,0 21,8 22,5 23,3 24,2 25,0 25,9 26,8 27,7 28,6 29,6 30,6
29,5 14,8 15,4 15,9 16,5 17,1 17,7 18,4 19,0 19,7 20,4 21,1 21,9 22,7 23,5 24,3 25,1 26,0 26,9 27,8 28,8 29,8
30,0 14,4 14,9 15,5 16,0 16,6 17,2 17,9 18,5 19,2 19,8 20,5 21,3 22,0 22,8 23,6 24,4 25,3 26,1 27,0 28,0 28,9
30,5 14,0 14,5 15,0 15,6 16,2 16,7 17,3 18,0 18,6 19,3 20,0 20,7 21,4 22,2 22,9 23,7 24,6 25,4 26,3 27,2 28,1
31,0 13,6 14,1 14,6 15,1 15,7 16,3 16,9 17,5 18,1 18,7 19,4 20,1 20,8 21,5 22,3 23,1 23,9 24,7 25,5 26,4 27,3
31,5 13,2 13,7 14,2 14,7 15,3 15,8 16,4 17,0 17,6 18,2 18,9 19,5 20,2 20,9 21,7 22,4 23,2 24,0 24,8 25,7 26,5
32,0 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,4 15,9 16,5 17,1 17,7 18,3 19,0 19,7 20,3 21,1 21,8 22,5 23,3 24,1 25,0 25,8
32,5 12,5 12,9 13,4 13,9 14,4 14,9 15,5 16,0 16,6 17,2 17,8 18,5 19,1 19,8 20,5 21,2 21,9 22,7 23,5 24,3 25,1
33,0 12,1 12,6 13,1 13,5 14,0 14,5 15,1 15,6 16,2 16,7 17,3 17,9 18,6 19,2 19,9 20,6 21,3 22,0 22,8 23,6 24,4
33,5 11,8 12,2 12,7 13,2 13,6 14,1 14,6 15,2 15,7 16,3 16,9 17,4 18,1 18,7 19,4 20,0 20,7 21,4 22,2 22,9 23,7
34,0 11,5 11,9 12,3 12,8 13,3 13,7 14,2 14,8 15,3 15,8 16,4 17,0 17,6 18,2 18,8 19,5 20,2 20,8 21,6 22,3 23,1
34,5 11,2 11,6 12,0 12,4 12,9 13,4 13,8 14,3 14,9 15,4 15,9 16,5 17,1 17,7 18,3 18,9 19,6 20,3 21,0 21,7 22,4
35,0 10,9 11,3 11,7 12,1 12,5 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,1 16,6 17,2 17,8 18,4 19,1 19,7 20,4 21,1 21,8
35,5 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,6 13,1 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,2 16,7 17,3 17,9 18,5 19,2 19,8 20,5 21,2
36,0 10,3 10,7 11,0 11,5 11,9 12,3 12,7 13,2 13,7 14,2 14,7 15,2 15,7 16,3 16,9 17,4 18,0 18,7 19,3 20,0 20,7
36,5 10,0 10,4 10,8 11,1 11,6 12,0 12,4 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,3 15,8 16,4 17,0 17,6 18,2 18,8 19,4 20,1
37,0 9,7 10,1 10,5 10,8 11,2 11,6 12,1 12,5 13,0 13,4 13,9 14,4 14,9 15,4 16,0 16,5 17,1 17,7 18,3 18,9 19,6
37,5 9,5 9,8 10,2 10,6 10,9 11,3 11,7 12,2 12,6 13,1 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,1 16,6 17,2 17,8 18,4 19,0
38,0 9,2 9,6 9,9 10,3 10,6 11,0 11,4 11,8 12,3 12,7 13,2 13,6 14,1 14,6 15,1 15,6 16,2 16,7 17,3 17,9 18,5
38,5 9,0 9,3 9,6 10,0 10,4 10,7 11,1 11,5 11,9 12,4 12,8 13,3 13,7 14,2 14,7 15,2 15,7 16,3 16,9 17,4 18,0
39,0 8,7 9,1 9,4 9,7 10,1 10,5 10,8 11,2 11,6 12,0 12,5 12,9 13,4 13,8 14,3 14,8 15,3 15,9 16,4 17,0 17,5
39,5 8,5 8,8 9,1 9,5 9,8 10,2 10,5 10,9 11,3 11,7 12,1 12,6 13,0 13,5 13,9 14,4 14,9 15,4 16,0 16,5 17,1
40,0 Öncesi 8,3 8,6 8,9 9,2 9,6 9,9 10,3 10,6 11,0 11,4 11,8 12,2 12,7 13,1 13,6 14,0 14,5 15,0 15,6 16,1 16,6 Sonrası

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS
Ölçüm || Kalibrasyon || Validasyon || Kontrol || Enstrümantasyon || Otomasyon